New York Governor 2026
Polling average and every underlying poll — published numbers come only from the precomputed race_averages table.
D+14.2
Kathy Hochul (D) 51.9% vs Bruce Blakeman (R) 37.7%
24 polls in the average · latest Oct 19, 2026 · weighted by recency (45-day half-life) and sample size
Matchup: verified nominees ✓ · Avg pollster grade 2.4 / 3.0
Every poll in the average
Each poll appears as two dots at its end date. Dashed lines mark the current published average — no trend line is drawn, by design.
Polls in this average
Selection matches refresh_race_averages(): general-election polls of this race that tested both Kathy Hochul and Bruce Blakeman. Partisan and internal polls are included in the average (flagged below), matching the published methodology.
| Pollster | Grade | Dates | Sample | Hochul % | Blakeman % | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinnipiac University | 2.8 | Oct 15–19, 2026 | 1,167 LV | 55 | 41 | D+14.0 | ↗ |
| Beacon Research/Shaw & Co. Research | 2.8 | Oct 1–6, 2026 | 820 RV | 53 | 31 | D+22.0 | ↗ |
| Emerson College | 2.9 | Oct 3–5, 2026 | 900 LV | 52.4 | 39.7 | D+12.7 | ↗ |
| co/efficientR partisan | 1.1 | Sep 23–25, 2026 | 1,046 LV | 48 | 41 | D+7.0 | ↗ |
| Quinnipiac University | 2.8 | Sep 17–20, 2026 | 1,026 LV | 58 | 39 | D+19.0 | ↗ |
| Concord Public Opinion PartnersD partisan | 1.1 | Aug 19–21, 2026 | 505 LV | 50 | 34 | D+16.0 | ↗ |
| Siena University | — | Aug 3–6, 2026 | 811 LV | 49 | 39 | D+10.0 | ↗ |
| Red Oak StrategicR partisan | — | Jul 7–12, 2026 | 2,000 RV | 47 | 43 | D+4.0 | ↗ |
| co/efficient | 1.1 | Jun 30 – Jul 2, 2026 | 1,085 LV | 47 | 41 | D+6.0 | ↗ |
| Siena College | 2.7 | Jun 23, 2025 – Jun 26, 2026 | 800 RV | 44 | 19 | D+25.0 | ↗ |
| Siena University | — | Jun 17–23, 2026 | 1,120 RV | 52 | 32 | D+20.0 | ↗ |
| Pollfinity | — | Jun 11–14, 2026 | 229 LV | 50 | 40 | D+10.0 | ↗ |
| Siena University | — | Apr 27–30, 2026 | 806 RV | 49 | 33 | D+16.0 | ↗ |
| Echelon Insights | 2.7 | Mar 24–26, 2026 | 500 RV | 55 | 40 | D+15.0 | ↗ |
| Siena College | 2.7 | Mar 23–26, 2026 | 804 RV | 47 | 34 | D+13.0 | ↗ |
| Siena College | 2.7 | Feb 23–26, 2026 | 805 RV | 51 | 31 | D+20.0 | ↗ |
| Marist College | 2.9 | Feb 16–19, 2026 | 1,442 RV | 50 | 33 | D+17.0 | ↗ |
| MAD Global StrategyD partisan | — | Feb 2–4, 2026 | 600 LV | 47 | 34 | D+13.0 | ↗ |
| Siena College | 2.7 | Jan 26–28, 2026 | 802 RV | 54 | 28 | D+26.0 | ↗ |
| John Zogby Strategies | 1.8 | Jan 6–8, 2026 | 844 LV | 53 | 39 | D+14.0 | ↗ |
| Siena College | 2.7 | Dec 8–12, 2025 | 801 RV | 50 | 25 | D+25.0 | ↗ |
| Siena College | 2.7 | Dec 8–12, 2025 | 801 RV | 50 | 25 | D+25.0 | ↗ |
| J.L. PartnersR partisan | 1.6 | Nov 9–10, 2025 | 500 LV | 47 | 36 | D+11.0 | ↗ |
| GrayhouseR partisan | — | Apr 22–24, 2025 | 600 RV | 44 | 36 | D+8.0 | ↗ |
Candidates
Democrats
- Kathy Hochul
Republicans
- Bruce Blakeman
Party labels curated from public sources.